顔の左右非対称は整形で改善できる
顔の歪み:左右非対称の整形費用
手術名称 | Price(won) | 円 | |
Eyelids | 埋没法 二重瞼 | 840,000 | 84,000 |
埋没法 二重瞼 再手術 | 1,000,000 | 100,000 | |
埋没法 眼瞼下垂 | 1,400,000 | 140,000 | |
埋没法 眼瞼下垂 再手術 | 1,700,000 | 170,000 | |
切開法 二重瞼 | 1,400,000 | 140,000 | |
切開法 眼瞼下垂 | 1,900,000 | 190,000 | |
切開法 二重瞼 再手術 | 1,700,000 | 170,000 | |
切開法 眼瞼下垂 再手術 | 2,400,000 | 240,000 | |
目頭切開 | 560,000 | 56,000 | |
目頭切開 再手術 | 700,000 | 70,000 | |
目頭切開 復元手術 | 1,400,000 | 140,000 | |
目尻切開 | 560,000 | 56,000 | |
目尻切開 再手術 | 700,000 | 70,000 | |
タレ目形成 | 560,000 | 56,000 | |
目尻切開 タレ目形成 | 1,000,000 | 100,000 | |
上瞼 脂肪除去 | 700,000 | 70,000 | |
眼瞼下垂 | 700,000 | 70,000 | |
上眼瞼 脂肪移植 | 700,000 | 70,000 | |
下眼瞼 脂肪移植 | 700,000 | 70,000 | |
目の下脂肪除去 | 700,000 | 70,000 | |
目の下脂肪再配置 | 1,400,000 | 140,000 | |
前頬 リフト | 350,000 | 35,000 | |
涙袋 | 350,000 | 35,000 | |
目尻下げ | 350,000 | 35,000 | |
さかまつげ 矯正 | 1,000,000 | 100,000 | |
上眼瞼 整形術 | 1,400,000 | 140,000 | |
上眼瞼 再手術 | 1,700,000 | 170,000 | |
下眼瞼 整形術 | 1,400,000 | 140,000 | |
下眼瞼 再手術 | 1,700,000 | 170,000 | |
Nose | 隆鼻術(鼻筋を高く、シリコン) | 1,400,000 | 140,000 |
鼻尖形成(非開放) | 1,400,000 | 140,000 | |
隆鼻術&鼻尖形成 | 1,700,000 | 170,000 | |
基本隆鼻術 再手術 | 2,400,000 | 240,000 | |
基本隆鼻術 (脂肪+軟骨) | 400,000 | 40,000 | |
長い鼻 矯正 | 2,100,000 | 210,000 | |
曲がった鼻、鼻中隔矯正 | 3,500,000 | 350,000 | |
縮鼻術 | 3,500,000 | 350,000 | |
開放手術(基本) | 2,800,000 | 280,000 | |
開放手術(鼻尖形成) | 2,100,000 | 210,000 | |
開放 再手術 基本 | 3,500,000 | 350,000 | |
開放 再手術 (真皮・寄贈軟骨) | 5,600,000 | 560,000 | |
開放 矯正 手術 | 3,500,000 | 350,000 | |
寄贈軟骨 移植術 | 1,000,000 | 100,000 | |
自身 助軟骨 | 1,400,000 | 140,000 | |
わし鼻 矯正 | 350,000 | 35,000 | |
広い鼻 矯正 | 350,000 | 35,000 | |
小鼻縮小術 | 200,000 | 20,000 | |
鼻中隔延長、短い鼻 | 700,000 | 70,000 | |
鼻尖軟骨縮小術 | 200,000 | 20,000 | |
鼻の穴 軟骨移植 | 700,000 | 70,000 | |
矢印鼻の筋肉緩和 | 350,000 | 35,000 | |
異物除去 | 870,000 | 87,000 | |
曲がった鼻矯正(鼻湾曲矯正) | 350,000 | 35,000 | |
Facial Contouring | エラ縮小術 | 3,500,000 | 350,000 |
頬骨縮小術 | 3,500,000 | 350,000 | |
前顎手術 | 3,500,000 | 350,000 | |
顎インプラント | 2,100,000 | 210,000 | |
しゃくれた顎矯正(顎先) | 3,500,000 | 350,000 | |
しゃくれた顎矯正(顎全体) | 7,000,000 | 700,000 | |
両顎手術 | 10,500,000 | 1,050,000 | |
貴族手術(シリコン、ほうれい線) | 1,700,000 | 170,000 | |
突口矯正 | 8,400,000 | 840,000 | |
PIN除去 | 1,400,000 | 140,000 | |
1日追加入院費 | 100,000 | 10,000 | |
全身麻酔検査 | 200,000 | 20,000 | |
全身麻酔検査 CT除去 | 140,000 | 14,000 | |
Anti-aging | 内視鏡エンドタイム おでこリフト | 4,200,000 | 420,000 |
切開おでこリフト+ヘアライン縮小 | 5,600,000 | 560,000 | |
眉毛下 リフトアップ | 1,700,000 | 170,000 | |
ミニフェイスリフトアップ | 3,500,000 | 350,000 | |
中顔面リフトアップ(顔) | 5,600,000 | 560,000 | |
中顔面リフトアップ(再手術) | 7,000,000 | 700,000 | |
首リフトアップ | 2,800,000 | 280,000 | |
溶けない糸リフト(エラスティックン) | 2,800,000 | 280,000 | |
糸リフト ミント | 2,100,000 | 210,000 | |
糸リフト リボン | 2,800,000 | 280,000 | |
アキュリフト(頬) | 1,050,000 | 105,000 | |
アキュリフト(顎ライン) | 1,000,000 | 100,000 | |
アキュリフト(二重顎) | 1,000,000 | 100,000 | |
微細脂肪移植術:頬 | 1,400,000 | 140,000 | |
微細脂肪移植術:単独部位 | 1,000,000 | 100,000 | |
微細脂肪移植術:おでこ | 1,400,000 | 140,000 | |
微細脂肪移植術:おでこ以外 | 1,700,000 | 170,000 | |
微細脂肪移植術:顎先 | 1,400,000 | 140,000 | |
微細脂肪移植術:顔全体 | 2,100,000 | 210,000 | |
幹細胞 | 3,500,000 | 350,000 | |
幹細胞+顔全体脂肪移植 | 4,900,000 | 490,000 | |
幹細胞+顔全体脂肪移植+PRP | 5,900,000 | 590,000 | |
2次微細脂肪移植(1年以内) | 210,000 | 21,000 | |
2次3次微細脂肪移植(1年後) | 1,000,000 | 100,000 | |
PRP | PRP(顔全体) | 1,000,000 | 100,000 |
PRP(首) | 210,000 | 21,000 | |
Cheiloplasty | 唇縮小 | 980,000 | 98,000 |
口角リフトアップ | 1,200,000 | 120,000 | |
Otoplasty | 耳の整形 | 980,000 | 98,000 |
Dimple Surgery | えくぼ整形(各側事) | 500,000 | 50,000 |
※1ウォン0.1円で計算
左右非対称の整形事例
目が左右非対称の事例
口元が左右非対称の事例
左右非対称は費用が高くなるので韓国がおすすめ
韓国は最先端でなおかつ安い
日本の半額程度、、
東京から約2時間で行ける
日本エージェントなら安心
まとめ
※完全無料・お断り自由