比切開(FUE)の費用:円
本数 | 全体メソリ上げ | メソリ上げなし | 透明採取 |
1500 | 690,000 | 890,000 | 990,000 |
2000 | 840,000 | 1,040,000 | 1,140,000 |
2500 | 990,000 | 1,190,000 | 1,290,000 |
3000 | 1,140,000 | 1,340,000 | 1,440,000 |
3500 | 1,290,000 | 1,640,000 | 1,590,000 |
4000 | 1,440,000 | 1,790,000 | |
4500 | 1,590,000 | 1,790,000 | |
5000 | 1,740,000 | 1,940,000 | |
眉毛 | 600,000 | 700,000 | |
ひげ | 600,000 | 700,000 | |
傷跡 | 600,000 | 700,000 | |
もみひげ | 600,000 | 700,000 | |
ひげ(口ひげ) | 600,000 | 700,000 |
切開(FUT)の費用
本数 | 切開費用 |
1500 | 590,000 |
2000 | 640,000 |
2500 | 690,000 |
3000 | 740,000 |
3500 | 790,000 |
4000 | 840,000 |
4500 | 890,000 |
5000 | 940,000 |
※1ウォン0.1円で計算
植毛でかかるそのほかの費用
パスポート代:11,000~16,000円
宿泊費:4000円~
ホテルだと10,000円、ゲストハウスだと一泊4000円
飛行機代:約2万円~
滞在費
食費など、
雑費
コンセントのアダプタなど、
韓国の植毛の料金を安くする方法
複数のクリニックを比較する
エージェントにアテンドしてもらう
優良クリニックを紹介してもらう、安いホテルの提案など、、
※完全無料・お断り自由