美容整形の箇所の値段の一覧表になります。価格表記は全てウォンです。1ウォン0.100円(2018年10月)になります。
手術名称 | Price(won) | 円 | |
Eyelids | 埋没法 二重瞼 | 840,000 | 84,000 |
埋没法 二重瞼 再手術 | 1,000,000 | 100,000 | |
埋没法 眼瞼下垂 | 1,400,000 | 140,000 | |
埋没法 眼瞼下垂 再手術 | 1,700,000 | 170,000 | |
切開法 二重瞼 | 1,400,000 | 140,000 | |
切開法 眼瞼下垂 | 1,900,000 | 190,000 | |
切開法 二重瞼 再手術 | 1,700,000 | 170,000 | |
切開法 眼瞼下垂 再手術 | 2,400,000 | 240,000 | |
目頭切開 | 560,000 | 56,000 | |
目頭切開 再手術 | 700,000 | 70,000 | |
目頭切開 復元手術 | 1,400,000 | 140,000 | |
目尻切開 | 560,000 | 56,000 | |
目尻切開 再手術 | 700,000 | 70,000 | |
タレ目形成 | 560,000 | 56,000 | |
目尻切開 タレ目形成 | 1,000,000 | 100,000 | |
上瞼 脂肪除去 | 700,000 | 70,000 | |
眼瞼下垂 | 700,000 | 70,000 | |
上眼瞼 脂肪移植 | 700,000 | 70,000 | |
下眼瞼 脂肪移植 | 700,000 | 70,000 | |
目の下脂肪除去 | 700,000 | 70,000 | |
目の下脂肪再配置 | 1,400,000 | 140,000 | |
前頬 リフト | 350,000 | 35,000 | |
涙袋 | 350,000 | 35,000 | |
目尻下げ | 350,000 | 35,000 | |
さかまつげ 矯正 | 1,000,000 | 100,000 | |
上眼瞼 整形術 | 1,400,000 | 140,000 | |
上眼瞼 再手術 | 1,700,000 | 170,000 | |
下眼瞼 整形術 | 1,400,000 | 140,000 | |
下眼瞼 再手術 | 1,700,000 | 170,000 | |
Nose | 隆鼻術(鼻筋を高く、シリコン) | 1,400,000 | 140,000 |
鼻尖形成(非開放) | 1,400,000 | 140,000 | |
隆鼻術&鼻尖形成 | 1,700,000 | 170,000 | |
基本隆鼻術 再手術 | 2,400,000 | 240,000 | |
基本隆鼻術 (脂肪+軟骨) | 400,000 | 40,000 | |
長い鼻 矯正 | 2,100,000 | 210,000 | |
曲がった鼻、鼻中隔矯正 | 3,500,000 | 350,000 | |
縮鼻術 | 3,500,000 | 350,000 | |
開放手術(基本) | 2,800,000 | 280,000 | |
開放手術(鼻尖形成) | 2,100,000 | 210,000 | |
開放 再手術 基本 | 3,500,000 | 350,000 | |
開放 再手術 (真皮・寄贈軟骨) | 5,600,000 | 560,000 | |
開放 矯正 手術 | 3,500,000 | 350,000 | |
寄贈軟骨 移植術 | 1,000,000 | 100,000 | |
自身 助軟骨 | 1,400,000 | 140,000 | |
わし鼻 矯正 | 350,000 | 35,000 | |
広い鼻 矯正 | 350,000 | 35,000 | |
小鼻縮小術 | 200,000 | 20,000 | |
鼻中隔延長、短い鼻 | 700,000 | 70,000 | |
鼻尖軟骨縮小術 | 200,000 | 20,000 | |
鼻の穴 軟骨移植 | 700,000 | 70,000 | |
矢印鼻の筋肉緩和 | 350,000 | 35,000 | |
異物除去 | 870,000 | 87,000 | |
曲がった鼻矯正(鼻湾曲矯正) | 350,000 | 35,000 | |
Facial Contouring | エラ縮小術 | 3,500,000 | 350,000 |
頬骨縮小術 | 3,500,000 | 350,000 | |
前顎手術 | 3,500,000 | 350,000 | |
顎インプラント | 2,100,000 | 210,000 | |
しゃくれた顎矯正(顎先) | 3,500,000 | 350,000 | |
しゃくれた顎矯正(顎全体) | 7,000,000 | 700,000 | |
両顎手術 | 10,500,000 | 1,050,000 | |
貴族手術(シリコン、ほうれい線) | 1,700,000 | 170,000 | |
突口矯正 | 8,400,000 | 840,000 | |
PIN除去 | 1,400,000 | 140,000 | |
1日追加入院費 | 100,000 | 10,000 | |
全身麻酔検査 | 200,000 | 20,000 | |
全身麻酔検査 CT除去 | 140,000 | 14,000 | |
Anti-aging | 内視鏡エンドタイム おでこリフト | 4,200,000 | 420,000 |
切開おでこリフト+ヘアライン縮小 | 5,600,000 | 560,000 | |
眉毛下 リフトアップ | 1,700,000 | 170,000 | |
ミニフェイスリフトアップ | 3,500,000 | 350,000 | |
中顔面リフトアップ(顔) | 5,600,000 | 560,000 | |
中顔面リフトアップ(再手術) | 7,000,000 | 700,000 | |
首リフトアップ | 2,800,000 | 280,000 | |
溶けない糸リフト(エラスティックン) | 2,800,000 | 280,000 | |
糸リフト ミント | 2,100,000 | 210,000 | |
糸リフト リボン | 2,800,000 | 280,000 | |
アキュリフト(頬) | 1,050,000 | 105,000 | |
アキュリフト(顎ライン) | 1,000,000 | 100,000 | |
アキュリフト(二重顎) | 1,000,000 | 100,000 | |
微細脂肪移植術:頬 | 1,400,000 | 140,000 | |
微細脂肪移植術:単独部位 | 1,000,000 | 100,000 | |
微細脂肪移植術:おでこ | 1,400,000 | 140,000 | |
微細脂肪移植術:おでこ以外 | 1,700,000 | 170,000 | |
微細脂肪移植術:顎先 | 1,400,000 | 140,000 | |
微細脂肪移植術:顔全体 | 2,100,000 | 210,000 | |
幹細胞 | 3,500,000 | 350,000 | |
幹細胞+顔全体脂肪移植 | 4,900,000 | 490,000 | |
幹細胞+顔全体脂肪移植+PRP | 5,900,000 | 590,000 | |
2次微細脂肪移植(1年以内) | 210,000 | 21,000 | |
2次3次微細脂肪移植(1年後) | 1,000,000 | 100,000 | |
PRP | PRP(顔全体) | 1,000,000 | 100,000 |
PRP(首) | 210,000 | 21,000 | |
Cheiloplasty | 唇縮小 | 980,000 | 98,000 |
口角リフトアップ | 1,200,000 | 120,000 | |
Otoplasty | 耳の整形 | 980,000 | 98,000 |
Dimple Surgery | えくぼ整形(各側事) | 500,000 | 50,000 |
Mammo plasty | 豊胸手術(:Smooth Round) | 3,100,000 | 310,000 |
豊胸手術(Bellagel: Cohesive Gel, Textured, Round) | 3,500,000 | 350,000 | |
豊胸手術(Cohesive Gel, Textured, Round (Allergan) | 4,900,000 | 490,000 | |
豊胸手術(水滴形)Bellagel: | 4,200,000 | 420,000 | |
豊胸手術(Allergan: Cohesive Gel,水滴形) | 5,600,000 | 560,000 | |
豊胸手術Bellagel (Micro M) | 6,300,000 | 630,000 | |
豊胸手術 Motiva | 8,400,000 | 840,000 | |
補正下着(別途購入) | 100,000 | 10,000 | |
大容量脂肪移植(胸ORお尻) | 3,500,000 | 350,000 | |
2次胸の脂肪移植 | 1,400,000 | 140,000 | |
胸脂肪移植&腹部脂肪吸引 | 4,200,000 | 420,000 | |
乳房縮小手術 | 5,600,000 | 560,000 | |
垂れた胸の矯正 | 3,500,000 | 350,000 | |
垂れた胸の矯正&豊胸手術 | 7,000,000 | 700,000 | |
陥没乳頭矯正術 | 1,000,000 | 100,000 | |
副乳房除去 | 1,400,000 | 140,000 | |
乳輪縮小 | 1,000,000 | 100,000 | |
乳首縮小手術 | 1,000,000 | 100,000 | |
Liposuction | 脂肪吸引:腹部(上下腹部) | 2,800,000 | 280,000 |
脂肪吸引:太もも | 2,800,000 | 280,000 | |
脂肪吸引:背中 | 1,400,000 | 140,000 | |
脂肪吸引:腕 | 1,200,000 | 120,000 | |
脂肪吸引:腕&二の腕 | 1,700,000 | 170,000 | |
脂肪吸引:ふくらはぎ | 1,000,000 | 100,000 | |
脂肪吸引:脇腹 | 1,100,000 | 110,000 | |
脇部脂肪除去 | 1,000,000 | 100,000 | |
ミニ腹部整形術 | 4,200,000 | 420,000 | |
腹部整形術(横切開のみ) | 5,600,000 | 560,000 | |
腹部整形術(縦横切開) | 10,500,000 | 1,050,000 | |
腹部整形(横切開)+脇腹の脂肪吸引 | 7,000,000 | 700,000 | |
へそ整形 | 1,400,000 | 140,000 | |
ふくらはぎの筋肉退縮術 | 2,100,000 | 210,000 | |
Botox | ふくらはぎ (Allergan)アメリカ | 840,000 | 84,000 |
僧帽筋 (Allergan)アメリカ | 560,000 | 56,000 | |
エラ (Allergan)アメリカ | 280,000 | 28,000 | |
目元/額/眉間各 (Allergan)アメリカ | 140,000 | 14,000 | |
ふくらはぎ (Meditoxin) 国産 | 560,000 | 56,000 | |
僧帽筋 (Meditoxin) 国産 | 280,000 | 28,000 | |
エラ (Meditoxin) 国産 | 140,000 | 14,000 | |
目元/額/眉間各 (Meditoxin) 国産 | 70,000 | 7,000 | |
Filler | Q.O.Fill (5cc) | 910,000 | 91,000 |
Restylane(吸収) Touch 一般 | 400,000 | 40,000 | |
Restylane(吸収)Vital 目の下 | 400,000 | 40,000 | |
Restylane(吸収)Sub-Q 鼻、おでこ | 840,000 | 84,000 | |
Juvederm(吸収)鼻、おでこ | 490,000 | 49,000 | |
Yvoire 鼻、おでこ | 200,000 | 20,000 |
ここに消費税がさらに加わりますが、美容整形は免税の対象です。一度支払った後空港で還付されます。
※完全無料・お断り自由